Joueur Alain Tappy
Ligue Vaudoise Automne 2019
Informations et statistiques sur le joueur
Genre | Hommes | ||
Equipe du joueur | Tappy A. Carlin Ch. Savarino I. Bobba S. | ||
Club | DELTA | ||
N° de licence | 02170 | Type de joueur | Automatique |
Grade | Automatique | Type d'age | Adulte |
Nombre de parties | 30 | Nombre de séries | 5 |
Total quilles scratch | 5407 | Moyenne quilles scratch | 180.23 |
Meilleure partie ( avec info. ) | 226 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 145 - L |
Meilleure série | 1149 | Plus petite série | 1052 |
Meilleure série par piste | 583 | Amplitude série | 86 |
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 5797 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 81 |
Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 86 | Moyenne handicap | 193.23 |
Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 239 - L | Meilleure série handicap | 1227 |
Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 622 | Première date/heure de jeu | 17/09 19:30 |
Dernière date/heure de jeu | 26/11 19:30 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
Liste des pistes de jeu | 1,3,5,7,9-10,12,15 |
Performances et récompenses
Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
1 | 17/09/2019 19:30 | 7 | 151 | 175 | 187 | 2265 | 1635 | 1755 | 1077 | 192-P | Série de 1077, moyenne 199 ou inférieure |
2 | 24/09/2019 19:30 | 5 | 156 | 204 | 154 | 1543 | 2073 | 1773 | 1052 | 192-P | Série de 1052, moyenne 199 ou inférieure |
3 | 12/11/2019 19:30 | 1 | 167 | 204 | 195 | 16715 | 21215 | 20415 | 1149 | 192-P | Série de 1149, moyenne 199 ou inférieure |
4 | 19/11/2019 19:30 | 10 | 166 | 159 | 221 | 14512 | 15612 | 22012 | 1067 | 192-P | Série de 1067, moyenne 199 ou inférieure |
5 | 26/11/2019 19:30 | 9 | 186 | 150 | 161 | 1567 | 1987 | 2117 | 1062 | 181-C | Série de 1062, moyenne 199 ou inférieure |
La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) |
Ensemble des séries
Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/09 19:30 | 7 | 151 | 175 | 187 | 2265 | 1635 | 1755 | 179.50 | - | 1077 | 1155 |
2 | 24/09 19:30 | 5 | 156 | 204 | 154 | 1543 | 2073 | 1773 | 175.33 | 177.42(-2) | 1052 | 1130 |
3 | 12/11 19:30 | 1 | 167 | 204 | 195 | 16715 | 21215 | 20415 | 191.50 | 182.11(+5) | 1149 | 1227 |
4 | 19/11 19:30 | 10 | 166 | 159 | 221 | 14512 | 15612 | 22012 | 177.83 | 181.04(-1) | 1067 | 1145 |
5 | 26/11 19:30 | 9 | 186 | 150 | 161 | 1567 | 1987 | 2117 | 177.00 | 180.23(+0) | 1062 | 1140 |
Statistiques pistes et positions
Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 188.67 | 201.67 | 167 | 204 | 12/11 19:30 | 12/11 19:30 |
3 | 3 | 179.33 | 192.33 | 154 | 207 | 24/09 19:30 | 24/09 19:30 |
5 | 6 | 179.67 | 192.67 | 154 | 226 | 17/09 19:30 | 17/09 19:30 |
7 | 6 | 179.67 | 192.67 | 151 | 211 | 26/11 19:30 | 26/11 19:30 |
9 | 3 | 165.67 | 178.67 | 150 | 186 | 26/11 19:30 | 26/11 19:30 |
10 | 3 | 182.00 | 195.00 | 159 | 221 | 19/11 19:30 | 19/11 19:30 |
9-10 | 6 | 173.83 | 186.83 | 150 | 221 | 19/11 19:30 | 19/11 19:30 |
12 | 3 | 173.67 | 186.67 | 145 | 220 | 19/11 19:30 | 19/11 19:30 |
15 | 3 | 194.33 | 207.33 | 167 | 212 | 12/11 19:30 | 12/11 19:30 |
Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 182.67 | 195.67 | 150 | 226 | 17/09 19:30 | 17/09 19:30 |
2 | 12 | 176.58 | 189.58 | 145 | 221 | 19/11 19:30 | 19/11 19:30 |